Последнее обновление каталога : 11 октября 2023 г.
Фото | Наименование | Рабочее давление, МПа | Диаметр сопла, мм | Емкость бачка, л | Габаритные размеры, мм | Производитель | Цена с НДС. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Краскораспылитель AS-2005G | 0.45 - 0.6 | 2.0 | 0.6 | 190 x 110 x 320 | Hymair, Китай | 2040.00 |
![]() | Краскораспылитель AS-4001B | 0.35 - 0.50 | 1.4; 1.7; 2.0 | 0.6 | 190 x 110 x 320 | Hymair, Китай | 2880.00 |
![]() | Краскораспылитель AS-1007 HVLP 1,7 мм | 0.2 - 0.35 | 1.7 | 0.6 | 190 x 110 x 320 | Hymair, Китай | 2040.00 |
![]() | Краскораспылитель AS-1007 HVLP 1,4 мм | 0.2 - 0.35 | 1.4 | 0.6 | 190 x 110 x 320 | Hymair, Китай | 2040.00 |
![]() | Краскораспылитель AS-1005 HVLP 1,7 мм | 0.25 - 0.35 | 1.7 | 1.0 | 190 x 110 x 290 | Hymair, Китай | 2040.00 |
![]() | Краскораспылитель AS-1005 HVLP 1,4 мм | 0.25 - 0.35 | 1.4 | 1.0 | 190 x 110 x 290 | Hymair, Китай | 2040.00 |
![]() | Краскораспылитель КРП-41В | 0.4 | 1.3 - 2.5 | 0.6 | 210 x 110 x 380 | Россия | По запросу |
![]() | Краскораспылитель КРП-41Н | 0.4 | 1.3 - 2.5 | 1.0 | 200 х 120 х 300 | Россия | По запросу |
![]() | Краскораспылитель КРП-31В | 0.36 | 1.3 - 2.5 | 0.6 | 210 х 110 х 380 | Россия | По запросу |
![]() | Краскораспылитель КРП-31Н | 0.36 | 1.3 - 2.5 | 1.0 | 200 х 120 х 300 | Россия | По запросу |
![]() | Бак красконагнетательный БК-10ПВ | 10 | 306 x 306 x 372 | Россия | По запросу | ||
![]() | Бак краснонагнетательный БК-20ПВ | 20 | 350 х 350 х 650 | Россия | По запросу | ||
![]() | Бак краснонагнетательный БК-40ПВ | 40 | 415 x 358 x 875 | Россия | По запросу | ||
![]() | Бак красконагнетательный БК-60ПВ | 60 | 490 х 470 х 910 | Россия | По запросу | ||
![]() | Бак красконагнетательный БК-80ПВ | 80 | 490 х 440 х 1030 | Россия | По запросу |
Если Вы хотите купить пневматический инструмент обратитесь к нашим специалистам по телефону 8 (812) 331-79-09.
Информация на сайте www.katran-pnevmo.ru не является публичной офертой.