Последнее обновление каталога : 25 августа 2023 г.
Фото | Наименование | Макс. диаметр сверла, мм | Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин | Расход воздуха, л/мин | Номинальная мощность, кВт | Шпиндель | Реверс | Длина, мм | Производитель | Цена с НДС. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Пневмосверлильная машина ИП-1009 (ТЭМЗ) | 10 | 1500 | 680 | 0.36 | Морзе В12 | нет | 155 | ТЭМЗ, Россия | По запросу |
![]() | Пневмодрель AT-4041 | 13 | 800 | 230 | 0.35 | резьба 1/2 | есть | 180 | Hymair, Китай | 5400.00 |
![]() | Пневмодрель AT-4031 | 10 | 1800 | 500 | 0.35 | резьба 3/8 | есть | 165 | Hymair, Китай | 4800.00 |
![]() | Пневмомашина сверлильная DRS-4R | 6 | 2500 | 300 | 0.2 | резьба 3/8 | 225 | Daewoo, Корея | По запросу | |
![]() | Пневмосверлильная машина DR-8RH | 10 | 1300 | 600 | резьба 3/8 | есть | 180 | Daewoo, Корея | По запросу | |
![]() | Пневмосверлильная машина ИП-1016Б | 32 | 250 | 2200 | 1.8 | Морзе 3 внутренний | 390 | 30000.00 | ||
![]() | Машина ручная пневматическая сверлильная угловая реверсивная ПВМ-12 | 180 | 1000 | Морзе 3 внутренний | Катран-Пневмо, Россия | По запросу |
Если Вы хотите купить пневматический инструмент обратитесь к нашим специалистам по телефону 8 (812) 331-79-09.
Информация на сайте www.katran-pnevmo.ru не является публичной офертой.