Последнее обновление каталога : 25 августа 2023 г.
Фото | Наименование | Диаметр абразивного инструмента, мм | Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин | Расход воздуха, л/мин | Номинальная мощность, кВт | Длина, мм | Присоединительная резьба штуцера, мм | Цена с НДС. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Пневмошлифмашина S150Z66A | 150 | 6600 | 2100 | 1.5 | 500 | M16 x 1.5 | 9000.00 |
![]() | Пневмошлифмашина DSG-25HW | 63 | 18000 | 600 | 0.4 | 298 | 1/4 | По запросу |
![]() | Пневмошлифмашина S60A | 63 | 15000 | 800 | 0.6 | 350 | М16 х 1.5 | 5400.00 |
![]() | Пневмошлифмашина МП-011С (Катран-Пневмо) | 63 | 13000 | 700 | 0.5 | 270 | 1/4 | 21000.00 |
![]() | Пневмошлифмашина ИП-2009 | 63 | 12500 | 880 | 0.44 | 420 | M18 x 1.5 | 6480.00 |
![]() | Пневмошлифмашина ИП-2014 (ИП-2014Б) | 150 | 5100 | 1900 | 1.3 | 590 | M22 x 1.5 | 8340.00 |
![]() | Пневмошлифмашина S100Z70 | 100 x 20 x 20 | 9500 | 1100 | 0.75 | 470 | M16 x 1.5 | 6000.00 |
![]() | Пневмошлифмашина угловая S180J60 (аналог DAG-6SX) | 180 | 7600 | 1500 | 1.1 | 250 | 3/8 | 18000.00 |
![]() | Пневмошлифмашина угловая SJ180 (аналог DAG-6SX-1) | 180 | 7600 | 1500 | 1.1 | 250 | 3/8 | 18000.00 |
![]() | Пневмошлифмашина угловая S125B | 125 | 11000 | 800 | 0.6 | 220 | 3/8 | 9600.00 |
![]() | Пневмошлифмашина угловая ИП-2106А | 180 | 8500 | 1800 | 1.2 | 350 | M22 x 1.5 | 10800.00 |
![]() | Пневмошлифмашина угловая SJ125X | 125 | 11000 | 600 | 0.4 | 220 | 1/4 | 10800.00 |
![]() | Пневмомашина DAG-4LX | 100 | 11000 | 650 | 0.52 | 225 | 1/4 | По запросу |
![]() | Пневмошлифмашина угловая SJ180 | 180 | 8500 | 1500 | 1.0 | 270 | M16 x 1.5 | 15000.00 |
![]() | Пневмомашина DAG-4SX | 100 | 11000 | 650 | 0.52 | 190 | 1/4 | По запросу |
![]() | Пневмомашина DAG-5LX | 125 | 11000 | 650 | 0.52 | 225 | 1/4 | По запросу |
![]() | Пневмомашина DAG-5SX | 125 | 11000 | 650 | 0.52 | 190 | 1/4 | По запросу |
![]() | Пневмошлифмашина DAG-6SX | 180 | 7600 | 1300 | 1.04 | 252 | 3/8 | По запросу |
![]() | Пневмошлифмашина DAG-6SX-1 | 180 | 7600 | 1300 | 1.04 | 252 | 3/8 | По запросу |
![]() | Пневмошлифмашина DAG-6LX | 180 | 7600 | 1300 | 1.04 | 306 | 3/8 | По запросу |
![]() | Машина ручная пневматическая РПМ-2215П | 10120 | 600 | 0.7 | 250 | По запросу | ||
![]() | Машина ручная пневматическая РПМ-2211П | 7000 | 1700 | 1.3 | 470 | М18 x 1.5 | По запросу | |
![]() | Машина ручная пневматическая РПМ-2211Ш | 7000 | 1700 | 1.3 | 465 | М18 x 1.5 | По запросу | |
![]() | Пневмошлифмашина МПС-2215М-8500 | 180 | 8500 | 2800 | 2.0 | 430 | M18 x 1.5 | 22200.00 |
![]() | Пневмошлифмашина МПС-2215М (Катран-Пневмо) | 230 | 6500 | 2800 | 2.0 | 430 | M18 x 1.5 | 22200.00 |
![]() | Пневмошлифмашина МПС-2215МЩ | 125 | 6500 | 2800 | 2.0 | 430 | M18 x 1.5 | 22200.00 |
![]() | Пневмошлифмашина торцевая ИП-2203А | 125 | 4580 | 1700 | 1.4 | 285 | 1/2 | 12600.00 |
![]() | Пневмошлифмашина МП-011Р (Катран-Пневмо) | 22000 | 800 | 0.6 | 270 | 1/4 | 21000.00 | |
![]() | Пневмошлифмашина МП-006 (Катран-Пневмо) | 30000 | 450 | 0.27 | 160 | 1/4 | 14400.00 | |
![]() | Пневмошлифмашина МП-011 (22000, Катран-Пневмо) | 22000 | 800 | 0.6 | 270 | 1/4 | 19800.00 | |
Пневмотурбинка DMG-3M | По запросу | |||||||
![]() | Пневмотурбинка AT-010K | 54000 | 150 | 0.1 | 150 | 1/4 | 3600.00 | |
![]() | Пневмошлифмашина AT-7033 | 22000 | 600 | 0.4 | 175 | 4800.00 | ||
![]() | Пневмошлифмашина МП-011 (15000, Катран-Пневмо) | 15000 | 750 | 0.55 | 270 | 1/4 | 19800.00 | |
![]() | Пневмошлифмашина AT-7032 | 25000 | 500 | 0.25 | 150 | 4500.00 | ||
![]() | Пневмошлифмашина AT-7033L | 22000 | 600 | 0.4 | 265 | 1/4 | 6000.00 | |
![]() | Пневмошлифмашина DG-38LS | 25000 | 400 | 0.3 | 175 | 1/4 | По запросу | |
![]() | Пневмошлифмашина DG-38S | 25000 | 400 | 0.3 | 164 | 1/4 | По запросу | |
![]() | Пневмошлифмашина DGL-38LS | 25000 | 400 | 0.3 | 340 | 1/4 | По запросу | |
![]() | Пневмошлифмашина DGL-38S | 25000 | 400 | 0.3 | 340 | 1/4 | По запросу | |
![]() | Пневмошлифмашина DSG-25HC | 18000 | 600 | 0.4 | 300 | 1/4 | По запросу | |
![]() | Машина ручная пневматическая РПМ-2121 | 17200 | 500 | 0.6 | 350 | М14 x 1.5 | По запросу | |
![]() | Машина ручная пневматическая РПМ-2114 | 14000 | 1700 | 1.3 | 460 | М18 x 1.5 | По запросу | |
![]() | Пневмошлифмашина DG-50L | 22000 | 500 | 0.3 | 200 | По запросу | ||
![]() | Пневмошлифмашина DG-50S | 500 | 0.3 | 200 | По запросу | |||
![]() | Пневмошлифмашина орбитальная AT-980-6V | 10000 | 350 | 175 | 1/4 | 5400.00 |
Если Вы хотите купить пневматический инструмент обратитесь к нашим специалистам по телефону 8 (812) 331-79-09.
Информация на сайте www.katran-pnevmo.ru не является публичной офертой.