Последнее обновление каталога : 11 октября 2023 г.
Фото | Наименование | Энергия удара, Дж | Макс. диаметр бурения, мм | Макс. глубина бурения, м | Частота удара, Гц | Крутящий момент, Нм | Длина, мм | Расход воздуха, м куб./мин | Производитель | Цена с НДС. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Пневмоперфоратор ПП-54В2 | 54 | 46 | 4 | 38 | 29.5 | 775 | 3.2 | Россия | По запросу |
![]() | Пневмоперфоратор ПП-36В2 | 36 | 40 | 2 | 38 | 20 | 705 | 3.0 | Россия | По запросу |
![]() | Пневмоподдержка П3 | По запросу | ||||||||
![]() | Пневмоподдержка П2 | 1500 | Россия | По запросу | ||||||
![]() | Пневмоподдержка П1 | По запросу | ||||||||
![]() | Пневмоперфоратор ПП-63В2 | 63 | 46 | 5 | 30 | 27 | 830 | 3.5 | Россия | По запросу |
Если Вы хотите купить пневматический инструмент обратитесь к нашим специалистам по телефону 8 (812) 331-79-09.
Информация на сайте www.katran-pnevmo.ru не является публичной офертой.