Последнее обновление каталога : 25 августа 2023 г.
Фото | Наименование | Энергия удара, Дж | Частота удара, Гц | Расход воздуха, л/мин | Тип хвостовика | Диаметр хвостовика, мм | Длина хвостовика, мм | Длина, мм | Производитель | Цена с НДС. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Пневмомолоток рубильный РМ-8А (Катран-Пневмо) | 8 | 40 | 300 | шестигранный | 17.5 | 60 | 315 | Катран-Пневмо, Россия | По запросу |
![]() | Пневмомолоток рубильный РМ-12А (Катран-Пневмо) | 12 | 27 | 500 | шестигранный | 17.5 | 60 | 350 | Катран-Пневмо, Россия | По запросу |
![]() | Пневмомолоток рубильный МР-22 (ТЭМЗ) | 22 | 25 | 1100 | шестигранный | 20 | 60 | 430 | ТЭМЗ, Россия | По запросу |
![]() | Пневмомолоток рубильный ИП-4126 | 14 | 35 | 1000 | круглый | 20 | 60 | 435 | По запросу | |
![]() | Пневмомолоток рубильный РМ-16А (Катран-Пневмо) | 16 | 27 | 500 | шестигранный | 17.5 | 60 | 345 | Катран-Пневмо, Россия | По запросу |
![]() | Пневмомолоток рубильный МР-36 | 36 | 16.6 | 1200 | шестигранный | 20 | 60 | 500 | По запросу | |
![]() | Пневмомолоток рубильный МР-36 (ТЭМЗ) | 36 | 16.6 | 1200 | шестигранный | 20 | 60 | 500 | ТЭМЗ, Россия | По запросу |
![]() | Пневмомолоток рубильный МР-22 | 22 | 25 | 1100 | шестигранный | 20 | 60 | 430 | По запросу | |
![]() | Пневмомолоток клепальный ИП-4009М | 22 | 25 | 1100 | 430 | По запросу | ||||
![]() | Пневмомолоток клепальный ИП-4010М | 35 | 16.6 | 1100 | 500 | По запросу | ||||
![]() | Пневмомолоток клепальный ИП-4009М (ТЭМЗ) | 22 | 25 | 1100 | 430 | По запросу | ||||
![]() | Пневмомолоток клепальный ИП-4010М (ТЭМЗ) | 35 | 16.6 | 1100 | 500 | По запросу | ||||
![]() | Молоток отбойный МО-2К | 43 | 16 | 1560 | 24 | 70 | 570 | По запросу | ||
![]() | Молоток отбойный МО-1Б (ТЭМЗ) | 31 | 27 | 1250 | 24 | 70 | 540 | 24000.00 | ||
![]() | Молоток отбойный МО-2Б (ТЭМЗ) | 39 | 22 | 1300 | 24 | 70 | 565 | 36000.00 | ||
![]() | Молоток отбойный МО-3Б (ТЭМЗ) | 44 | 19 | 1300 | 24 | 70 | 600 | 39600.00 | ||
![]() | Молоток отбойный МО-4Б (ТЭМЗ) | 55 | 17 | 1400 | 24 | 70 | 660 | 44400.00 | ||
![]() | Молоток отбойный МОП-2 (ТЗК) | 39 | 22 | 1200 | 24 | 70 | 510 | 12420.00 | ||
![]() | Молоток отбойный МОП-3 (ТЗК) | 44 | 20 | 1250 | 24 | 70 | 545 | 14100.00 | ||
![]() | Молоток отбойный МО-4Б (ТЗК) | 55 | 17 | 1400 | 24 | 70 | 660 | 15360.00 | ||
![]() | Молоток отбойный МО-3Б (ТЗК) | 44 | 19 | 1300 | 24 | 70 | 600 | 10440.00 | ||
![]() | Молоток отбойный МО-2Б (ТЗК) | 39 | 22 | 1300 | 24 | 70 | 565 | 9120.00 | ||
![]() | Молоток отбойный МОП-4 (ТЗК) | 55 | 17 | 1300 | 24 | 70 | 580 | 20220.00 | ||
![]() | Молоток зачистной пневматический ЗПШМ-1 | 3.5 | 63.3 | 500 | 315 | Россия | По запросу | |||
![]() | Пневмозубило DCH-24 | 66 | 200 | 164 | Daewoo, Корея | По запросу |
Если Вы хотите купить пневматический инструмент обратитесь к нашим специалистам по телефону 8 (812) 331-79-09.
Информация на сайте www.katran-pnevmo.ru не является публичной офертой.