Последнее обновление каталога : 11 октября 2023 г.
Фото | Наименование | Макс. диаметр затягиваемой резьбы, мм | Квадрат, дюйм | Макс. момент затяжки, Нм | Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин | Расход воздуха, л/мин | Длина, мм | Производитель | Цена с НДС. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Пневмогайковерт NF-65 | 48 | 1 1/2 | 4352 | 2500 | 1200 | 500 | Nanfang, Тайвань | По запросу |
![]() | Пневматический гайковерт NF-3883 | 36 | 1 | 2108 | 5000 | 800 | 410 | Nanfang, Тайвань | 49800.00 |
![]() | Пневматический гайковерт NF-A661 | 24 | 3/4 | 1292 | 6000 | 400 | 245 | Nanfang, Тайвань | 21960.00 |
![]() | Пневмогайковерт NF-5K300 | 46 | 1 | 2900 | 4500 | 800 | 550 | Nanfang, Тайвань | 49800.00 |
![]() | Пневмогайковерт AT-238 | 20 | 1/2 | 576 | 7500 | 340 | 185 | Hymair, Китай | 7200.00 |
Если Вы хотите купить пневматический инструмент обратитесь к нашим специалистам по телефону 8 (812) 331-79-09.
Информация на сайте www.katran-pnevmo.ru не является публичной офертой.