Пневмошлифмашины предназначены для обработки кромок под сварку, финишной зачистки сварных швов, удаления литейных дефектов, а также других аналогичных работ. Обладают малой массой при повышенной мощности, а также низким уровнем шума и вибрации.
Технические характеристики шлифовальных машин | МП-006 | МП-011 | МП-011-15000 | МП-011С |
---|---|---|---|---|
Максимальное давление сжатого воздуха, МПа | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
Цанговый зажим, мм | 3; 6; 8 | 3; 6; 8 | 3; 6; 8 | - |
Диметр шлифовального круга, мм | - | - | - | 63 |
Частота вращения на холостом ходу, об/мин | 30 000 | 22 000 | 15 000 | 13 000 |
Наличие регулятора частоты вращения | нет | нет | есть | есть |
Мощность, кВт | 0.27 | 0.6 | 0.55 | 0.5 |
Расход воздуха, куб.м/мин | 0.40 | 0.8 | 0.75 | 0.7 |
Длина, мм | 160 | 270 | 270 | 270 |
Масса, кг | 0.6 | 1.0 | 1.1 | 1.2 |
Внутренний диаметр воздухоподводящего шланга, мм | 10 | 10 | 10 | 10 |
Присоединительная резьба штуцера | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
Пневмошлифмашины предназначены для отрезных работ, шлифования и зачистки металлических поверхностей с высокой производительностью абразивным инструментом разных типов. Обладают малой массой при повышенной мощности, а также низким уровнем шума и вибрации.
Технические характеристики шлифовальных машин | МПС-2215М | МПС-2215М-8500 | МПС-2215МЩ |
---|---|---|---|
Максимальное давление сжатого воздуха, МПа | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
Диметр шлифовального круга, мм | 230 | 180 | - |
Диаметр проволочной щетки, мм | - | - | 120 |
Резьба на шпинделе | М16 x 1.5 | М16 x 1.5 | М14 |
Частота вращения на холостом ходу, об/мин | 6 500 | 8 500 | 6 500 |
Наличие регулятора частоты вращения | есть | есть | есть |
Мощность, кВт | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Расход воздуха, куб.м/мин | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
Высота, мм | 160 | 160 | 180 |
Масса, кг | 4.8 | 4.5 | 4.0 |
Внутренний диаметр воздухоподводящего шланга, мм | 16 | 16 | 16 |
Присоединительная резьба штуцера | М18 x 1.5 | М18 x 1.5 | М18 x 1.5 |
Пневмотрамбовка предназначена для уплотнения формовочных смесей в литейном производстве и других аналогичных работ. Снабжена виброзащитой.
Технические характеристики пневмотрамбовки | ТП-28А |
---|---|
Максимальное давление сжатого воздуха, МПа | 0.63 |
Энергия удара, Дж | 28 |
Частота ударов, Гц | 16 |
Расход воздуха, куб.м/мин | 0.5 |
Наличие виброзащиты | есть |
Диаметр поршня, мм | 37 |
Ход поршня, мм | 205 |
Длина, мм | 1 090 |
Ширина, мм | 70 |
Высота, мм | 70 |
Масса, кг | 10 |
Внутренний диаметр воздухоподводящего шланга, мм | 16 |
Присоединительная резьба штуцера | М18 x 1.5 |
Пневмомолотки предназначены для обрубки на отливках остатков прибылей и заливов, удаления пригара и стержней, вырубки дефектов, подготовки отливок под заварку и других аналогичных работ. Снабжены виброзащитой. По желанию заказчика молотки могут комплектоваться сменным инструментом различной длины, формы рабочей части и хвостовика.
Технические характеристики рубильных пневмомолотков | РМ-8А | РМ-12А | РМ-16А |
---|---|---|---|
Максимальное давление сжатого воздуха, МПа | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
Энергия удара, Дж | 8 | 12 | 16 |
Частота ударов, Гц | 40 | 27 | 27 |
Расход воздуха, куб.м/мин | 0.3 | 0.5 | 0.5 |
Наличие виброзащиты | есть | есть | есть |
Длина, мм | 315 | 345 | 345 |
Ширина, мм | 64 | 78 | 78 |
Высота, мм | 155 | 155 | 155 |
Масса, кг | 3.8 | 6.1 | 6.1 |
Внутренний диаметр воздухоподводящего шланга, мм | 16 | 16 | 16 |
Присоединительная резьба штуцера | М18 x 1.5 | М18 x 1.5 | М18 x 1.5 |