Последнее обновление каталога : 11 октября 2023 г.
Фото | Наименование | Энергия удара, Дж | Частота удара, Гц | Расход воздуха, л/мин | Диаметр хвостовика, мм | Длина хвостовика, мм | Длина, мм | Производитель | Цена с НДС. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Пневмобетонолом Б-1 (ТЭМЗ) | 65 | 19 | 1700 | 24 | 70 | 640 | ТЭМЗ, Россия | По запросу |
![]() | Пневмобетонолом БК-3 (ТЗК) | 95 | 13 | 2000 | 24 | 70 | 720 | ТЗК, Россия | 62040.00 |
![]() | Пневмобетонолом БК-2 (ТЗК) | 80 | 15.5 | 1900 | 24 | 70 | 720 | ТЗК, Россия | 50400.00 |
![]() | Пневмобетонолом БК-1 (ТЗК) | 65 | 19 | 1700 | 24 | 70 | 640 | ТЗК, Россия | 37560.00 |
![]() | Пневмобетонолом Б-2 (ТЭМЗ) | 80 | 15.5 | 1900 | 24 | 70 | 720 | ТЭМЗ, Россия | По запросу |
![]() | Пневмобетонолом Б-3 (ТЭМЗ) | 100 | 13 | 2000 | 24 | 70 | 770 | ТЭМЗ, Россия | По запросу |
Если Вы хотите купить пневматический инструмент обратитесь к нашим специалистам по телефону 8 (812) 331-79-09.
Информация на сайте www.katran-pnevmo.ru не является публичной офертой.